序號 | 名稱 | 型號 | 圖號 | 承受負壓KPa |
返風裝置 數量 |
重量 kg |
主要尺寸 mm | 主要角度(度) | 至井口尺寸Bmm | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | H2 | S | α | β | γ | φ | ||||||||
1 | 立風井門 | MFBL-3.0/450 | B78-375.1 | 4.41 | 4 | 2461 | 3000 | 3500 | 3900 | 4600 | 400 | 1000 | 1650 | 2200 | 200 | 22.5 | 45 | 627 | ||
2 | MFBL-3.5/450 | B78-375.2 | 2722 | 3500 | 4000 | 4400 | 5100 | |||||||||||||
3 | MFBL-4.0/450 | B78-375.3 | 3212 | 4000 | 4500 | 4900 | 5600 | |||||||||||||
4 | MFBL-4.5/450 | B78-375.4 | 3687 | 4500 | 5000 | 5400 | 6100 | |||||||||||||
5 | MFBL-5.0/450 | B78-375.5 | 8 | 4086 | 5000 | 5500 | 5900 | 6600 | 45 | 22.5 | 22.5 | 45 | ||||||||
6 | MFBL-5.5/450 | B78-375.6 | 5630 | 5500 | 6000 | 6400 | 7100 | 500 | 1500 | 2150 | 2700 | 300 | ||||||||
7 | MFBL-6.0/450 | B78-375.7 | 6719 | 6000 | 6500 | 6900 | 7600 | |||||||||||||
8 | MFBL-6.5/450 | B78-375.8 | 7220 | 6500 | 7000 | 7400 | 8100 | |||||||||||||
9 | MFBL-7.0/450 | B78-375.9 | 7814 | 7000 | 7500 | 7900 | 8600 | |||||||||||||
10 | MFBL-3.0/450 | B78-375.10 | 3.43 | 4 | 2398 | 3000 | 3500 | 3900 | 4600 | 400 | 1000 | 1650 | 2200 | 200 | 22.5 | 45 | 727 | |||
11 | MFBL-3.5/450 | B78-375.11 | 2650 | 3500 | 4000 | 4400 | 5100 | |||||||||||||
12 | MFBL-4.0/450 | B78-375.12 | 3177 | 4000 | 4500 | 4900 | 5600 | |||||||||||||
13 | MFBL-4.5/450 | B78-375.13 | 3645 | 4500 | 5000 | 5400 | 6100 | |||||||||||||
14 | MFBL-5.0/450 | B78-375.14 | 8 | 4035 | 5000 | 5500 | 5900 | 6600 | 45 | 22.5 | 22.5 | 45 | ||||||||
15 | MFBL-5.5/450 | B78-375.15 | 5567 | 5500 | 6000 | 6400 | 7100 | 500 | 1500 | 2150 | 2700 | 300 | ||||||||
16 | MFBL-6.0/450 | B78-375.16 | 6737 | 6000 | 6500 | 6900 | 7600 | |||||||||||||
17 | MFBL-6.5/450 | B78-375.17 | 7155 | 6500 | 7000 | 7400 | 8100 | |||||||||||||
18 | MFBL-7.0/450 | B78-375.18 | 7662 | 7000 | 7500 | 7900 | 8600 |
立風井門用于立風井井口,當風機停止運轉時,立風井門能夠自動升起。當礦井發生災害時,立風井門可自動打開,釋放能量,保護主要風機不受損害。防爆門是根據井筒直徑選型,其適應風機負壓,有不大于3432pa和4413pa兩種。